| Quintaux Doses | Nb q/ha Nb doses/ha | Coût unitaire | Nb ha semés | Sous total |
|---|---|---|---|---|
| +Achat semences certifiées | ||||
| -gain MSA et RDS lié à investissement/SC | ||||
| -Vente matière 1ère recoltée | ||||
| +coût MSA et RDS/vente matière 1ère |
Coût total semences certifiées
32.000| Quintaux | Nb q/ha | Coût unitaire | Nb ha semés | Sous total |
|---|---|---|---|---|
| +Coût des graines de ferme triées (-15%/brut) - quintaux | ||||
| -gain MSA et RDS comptablement/avant culture | ||||
| +Prestation TAF/quintal | ||||
| -coût MSA et RDS/vente matière 1ère |
Coût total graines de ferme
15.000Conclusion de la simulation :
la différence de coûts entre choisir
de semer des semences certifiées et
semer graines de ferme est de
50 €
0.50
0.50
Avec les garanties suivantes pour les semences certifiées :
- Germination
- Pureté spécifique
- Prêt à l'emploi


